服务内容
化妆品新原料备案目录通常是由国家或地区的化妆品监管机构制定和发布的,用以规范化妆品原料的使用和确保化妆品的安全性。在中国,化妆品原料的监管由国家药品监督管理局(NMPA,原CFDA)负责。
化妆品新原料备案目录可能包括以下几类信息:
- 原料名称:列出所有允许使用的化妆品原料的名称。
- 化学成分:详细描述每种原料的化学组成。
- 使用限制:对于某些原料,可能会有使用量的限制或特定的使用条件。
- 安全性评估:提供原料安全性的评估信息,包括可能的过敏反应和毒性数据。
- 使用目的:说明原料在化妆品中的用途,如保湿剂、防腐剂、香料等。
- 北岸人
- 其他要求:可能包括原料的纯度要求、稳定性要求等。
备案目录的更新通常是为了反映最新的科学研究和安全评估结果,以及响应市场需求和消费者健康保护的需要。化妆品生产商在开发新产品时,需要确保所使用的原料符合最新的备案目录要求。
如果你需要查找具体的化妆品新原料备案目录,可以访问国家药品监督管理局的官方网站或相关数据库进行查询。此外,也可以咨询在线顾问获取更详细的信息。
《化妆品新原料备案目录》2021-2023年最新清单
序号 | 标准中文名称 | INCI名称/英文名称 | 安全使用量 | 备案编号 | 使用目的 | 备案人 | 备案日期 | 状态 |
1 | N-乙酰神经氨酸 | ACETYLNEURAMINIC ACID | ≤2% | 国妆原备字20210001 | 保湿剂 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 2021/6/25 | 监测期 |
≤2% | 国妆原备字20220011 | 抗皱剂、皮肤保护剂、保湿剂、抗氧化剂 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 2022/5/31 | 监测期 | |||
≤2% | 国妆原备字20220026 | 抗皱剂、皮肤保护剂、保湿剂、抗氧化剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022/8/19 | 监测期 | |||
2 | 月桂酰丙氨酸 | LAUROYL ALANINE | ≤20% | 国妆原备字20210002 | 清洁剂 | 苏州维美生物科技有限公司 | 2021/6/25 | 监测期 |
3 | β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺 | β-ALANYL HYDROXYPROLYLDIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE | 0.0001%-1% | 国妆原备字20210003 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2021/8/6 | 监测期 |
4 | 雪莲培养物 | TISSUE CULTURE OF SAUSSUREA INVOLUCRATA | ≤4% | 国妆原备字20210004 | 抗氧化剂 | 大连普瑞康生物技术有限公司 | 2021/8/13 | 监测期 |
5 | 四氟丙烯 | TETRAFLUOROPROPENE | ≤90% | 国妆原备字20210005 | 推进剂 | 霍尼韦尔国际公司 | 2021/12/2 | 监测期 |
6 | 月桂酰甲基羟乙基磺酸钠 | SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE | ≤11% | 国妆原备字20210006 | 清洁剂 | 英诺斯派化工(北京)有限公司 | 2021/12/8 | 监测期 |
7 | 鲸蜡基二甘油三(三甲基硅氧基)硅乙基聚二甲基硅氧烷 | CETYL DIGLYCERYL | 2%-8% | 国妆原备字20220001 | 乳化剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2022/1/17 | 监测期 |
TRIS(TRIMETHYLSILOXY)SILYLETHYL DIMETHICONE | ||||||||
8 | β-烟酰胺单核苷酸 | NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE | ≤3% | 国妆原备字20220002 | 皮肤保护剂、保湿剂、抗氧化剂 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 | 2022/1/24 | 监测期 |
≤10% | 国妆原备字20220007 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 康盈红莓(中山)生物科技有限公司 | 2022/3/29 | 监测期 | |||
<3% | 国妆原备字20220009 | 抗皱剂、皮肤保护剂、抗氧化剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022/4/29 | 监测期 | |||
≤3% | 国妆原备字20220013 | 皮肤保护剂、保湿剂、抗氧化剂 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 | 2022/6/29 | 监测期 | |||
国妆原备字20230005 | 音芙医药科技(上海)有限公司 | 2023/2/8 | 监测期 | |||||
≤3.3% | 国妆原备字20230031 | 保湿剂 | 江西海文生物科技有限公司 | 2023/8/16 | 监测期 | |||
≤3% | 国妆原备字20230044 | 抗皱剂、皮肤保护剂、保湿剂、抗氧化剂 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 2023/11/7 | 监测期 | |||
9 | 聚甲基倍半硅氧烷/三甲基硅烷氧基硅酸酯 | POLYMETHYLSILSESQUIOXANE/TRIMETHYLSILOXYSILICATE | ≤30% | 国妆原备字20220003 | 成膜剂 | 格苒特工业公司 | 2022/1/25 | 监测期 |
10 | 丙烯酰基二甲基牛磺酸钠/VP 交联聚合物 | SODIUM ACRYLOYL DIMETHYL TAURINE/VP CROSSLINKED POLYMER | 淋洗:5% | 国妆原备字20220004 | 增稠剂 | 科莱恩国际有限公司 | 2022/2/16 | 监测期 |
驻留:2.5% | ||||||||
11 | 双-鲸蜡硬脂基氨端聚二甲基硅氧烷 | BIS-CETEARYL AMODIMETHICONE | ≤10% | 国妆原备字20220005 | 发用调理剂 | 迈图(上海)贸易有限公司 | 2022/2/23 | 监测期 |
12 | 红藜(CHENOPODIUM FORMOSANUM)提取物 | CHENOPODIUM FORMOSANUM EXTRACT | ≤0.7% | 国妆原备字20220006 | 皮肤保护剂 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 | 2022/3/7 | 监测期 |
13 | 水解透明质酸锌 | ZINC HYDROLYZED HYALURONATE | ≤0.1% | 国妆原备字20220008 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022/4/20 | 监测期 |
(以锌计) | ||||||||
14 | 铁皮石斛原球茎 | DENDROBILLM OFFICINALE PROTOCORM | ≤4% | 国妆原备字20220010 | 抗皱剂、保湿剂 | 大连普瑞康生物技术有限公司 | 2022/5/18 | 监测期 |
15 | 寡肽-215 | OLIGOPEPTIDE-215 | ≤0.3% | 国妆原备字20220012 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022/6/14 | 监测期 |
16 | 苄基磺酰基D-丝氨酰基高苯丙氨酸脒基苄胺乙酸盐 | AMIDINOBENZYL BENZYLSULFONYL D-SERYL HOMOPHENYLALANINAMIDE ACETATE | 0.00% | 国妆原备字20220014 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 2022/7/5 | 监测期 |
17 | 藏猪脂 | LARD | ≤95% | 国妆原备字20220015 | 皮肤保护剂、赋脂剂、润肤剂、保湿剂、溶剂、封闭剂 | 四川鹿鸣丘高原生态农业科技有限公司 | 2022/7/6 | 监测期 |
18 | 水解透明质酸钙 | HYDROLYZED CALCIUM HYALURONATE | ≤2.0% | 国妆原备字20220016 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022/7/12 | 监测期 |
19 | 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯 | CHLOROTRIFLUOROPROPENE | ≤90% | 国妆原备字20220017 | 溶剂、清凉剂 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 | 2022/7/18 | 监测期 |
20 | 聚硅氧烷季铵盐-20 | SILICONE QUATERNIUM-20 | 淋洗:0.5-3.0% | 国妆原备字20220018 | 发用调理剂 | 丝而得公司 | 2022/7/20 | 监测期 |
21 | TMP 月桂基聚二甲基硅氧烷 | TMP LAURYL DIMETHICONE | 1.0-5.0% | 国妆原备字20220019 | 乳化稳定剂 | 丝而得公司 | 2022/8/2 | 监测期 |
22 | 聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PPG-20交联聚合物 | DIMETHICONE/BIS-ISOBUTYL PPG-20 CROSSPOLYMER | 0.17-11% | 国妆原备字20220020 | 肤感调节剂、增稠剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2022/7/28 | 监测期 |
23 | 羟乙基咪唑烷酮 | HYDROXYETHYL IMIDAZOLIDINONE | ≤1.5% | 国妆原备字20220021 | 保湿剂 | 株式会社资生堂 | 2022/7/28 | 监测期 |
24 | 哌啶丙酸 | PIPERIDINEPROPIONIC ACID | ≤3.0% | 国妆原备字20220022 | 保湿剂 | 株式会社资生堂 | 2022/7/28 | 监测期 |
25 | 环己基甘油 | CYCLOHEXYLGLYCEROL | 5% | 国妆原备字20220023 | 保湿剂 | 株式会社ADEKA | 2022/8/18 | 监测期 |
26 | 聚氨酯-34 | POLYURETHANE-34 | 32% | 国妆原备字20220024 | 成膜剂 | 科思创德国股份有限公司 | 2022/8/19 | 监测期 |
27 | 聚氨酯-48 | POLYURETHANE-48 | 30% | 国妆原备字20220025 | 成膜剂 | 科思创德国股份有限公司 | 2022/8/19 | 监测期 |
28 | 补骨脂酚 | BAKUCHIOL | 0.1%-2% | 国妆原备字20220027 | 皮肤保护剂、肤感调节剂、保湿剂、抗氧化剂 | 赛胜公司 | 2022/8/26 | 监测期 |
国妆原备字20230038 | 2023/10/13 | 监测期 | ||||||
29 | 聚乳酸 | POLYLACTIC ACID | ≤10% | 国妆原备字20220028 | 成膜剂、磨砂剂、乳化稳定剂、乳化剂 | LX HAUSYS株式会社 | 2022/9/5 | 监测期 |
30 | 酵母菌/珍珠发酵溶胞产物滤液 | SACCHAROMYCES/PEARL FERMENT LYSATE FILTRATE | 0.3-100% | 国妆原备字20220029 | 皮肤保护剂、保湿剂、抗氧化剂 | 浙江欧诗漫集团德清生物科技有限公司 | 2022/9/13 | 监测期 |
31 | 醋酸杆菌/乳酸杆菌/酵母菌/茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物/蔗糖发酵产物滤液 | ACETOBACTER/LACTOBACILLUS/SACCHAROMYCES/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT/SUCROSE FERMENT FILTRATE | 5% | 国妆原备字20220030 | 皮肤保护剂 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 | 2022/9/13 | 监测期 |
32 | 聚硅氧烷季铵盐-26 | SILICONE QUATERNIUM-26 | 10% | 国妆原备字20220031 | 发用调理剂 | 迈图(上海)贸易有限公司 | 2022/9/15 | 监测期 |
33 | 棕榈酰二肽-18 | PALMITOYL DIPEPTIDE-18 | ≤2% | 国妆原备字20220032 | 增稠剂 | 日产化学株式会社 | 2022/9/15 | 监测期 |
34 | 双-二异丙醇胺-PG-丙基聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PEG-14共聚物 | BIS-DIISOPROPANOLAMINO-PG-PROPYL DIMETHICONE/BIS-ISOBUTYL PEG-14 COPOLYMER | 0.1-6% | 国妆原备字20220033 | 发用调理剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2022/9/20 | 监测期 |
35 | 月桂酰/肉豆蔻酰甲基葡糖酰胺 | LAUROYL/MYRISTOYL METHYL GLUCAMIDE | 7% | 国妆原备字20220034 | 柔顺剂、起泡剂、肤感调节剂、发用调理剂、清洁剂 | 科莱恩国际有限公司 | 2022/10/9 | 监测期 |
36 | 水解马铃薯淀粉十二烯基琥珀酸钠 | SODIUM HYDROLYZED POTATO STARCH DODECENYLSUCCINATE | 10% | 国妆原备字20220035 | 起泡剂 | 科莱恩国际有限公司 | 2022/10/13 | 监测期 |
37 | 山芙蓉根/茎提取物 | HIBISCUS TAIWANENSIS ROOT/STEM EXTRACT | <2% | 国妆原备字20220036 | 皮肤保护剂、抗氧化剂 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 2022/10/17 | 监测期 |
38 | 全氟丁基乙基硬脂基聚二甲基硅氧烷 | PERFLUOROBUTYLETHYL STEARYL DIMETHICONE | 2% | 国妆原备字20220037 | 发用定型剂、保湿剂、分散剂 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 2022/10/28 | 监测期 |
39 | 蝉花菌丝体提取物 | CORDYCEPS CICADAE MYCELIUM EXTRACT | 1-10% | 国妆原备字20220038 | 皮肤保护剂、保湿剂、抗氧化剂 | 上海葡萄王企业有限公司 | 2022/11/4 | 监测期 |
40 | 南极磷虾油 | EUPHAUSIA SUPERBA 0IL | 18.50% | 国妆原备字20220039 | 保湿剂 | 中冠生物科技(珲春)有限公司 | 2022/11/4 | 监测期 |
41 | 驴乳粉 | DONKEY MILK POWDER | 46% | 国妆原备字20220040 | 收敛剂 | 东阿阿胶股份有限公司 | 2022/12/8 | 监测期 |
42 | 燕窝肽 | SWIFTLET NEST PEPTIDE | ≤0.3% | 国妆原备字20220041 | 皮肤保护剂、抗氧化剂 | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司 | 2022/12/8 | 监测期 |
43 | 烟酰四肽-30 | NICOTINOYL TETRAPEPTIDE-30 | ≤0.1% | 国妆原备字20220042 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022/12/29 | 监测期 |
44 | 驴油 | DONKEY OIL | 躯干部位产品:8%;面部产品:41%;手部产品:30%;唇部产品:无用量限制。 | 国妆原备字20230001 | 保湿剂 | 东阿阿胶股份有限公司 | 2023/1/4 | 监测期 |
45 | 壬二酸单酰胺丙基二甲胺 | AZELAMIDOPROPYL DIMETHYL AMINE | 2% | 国妆原备字20230002 | 皮肤保护剂 | 新钰生技股份有限公司 | 2023/1/4 | 监测期 |
46 | 二氢燕麦生物碱D钾 | 国妆原备字20230003 | 福州碧昂缇生物科技有限公司 | 2023/1/6 | 监测期 | |||
47 | 水解α-葡聚糖多糖 | 国妆原备字20230004 | 国际香料集团公司 | 2023/1/7 | 监测期 | |||
48 | 氢化法尼烯 | HYDROGENATED FARNESENE | ≤40%(防晒类产品 16%) | 国妆原备字20230006 | 润肤剂、溶剂 | 艾普丽华有限责任公司 | 2023/2/27 | 监测期 |
49 | 阿西曲普 | ASIVATREP | 躯干用产品:0.08% | 国妆原备字20230007 | 皮肤保护剂 | 株式会社爱茉莉太平洋 | 2023/3/3 | 监测期 |
面部产品:0.4% | ||||||||
手部产品:0.3% | ||||||||
50 | 咖啡酰六肽-9 | CAFFEOYL HEXAPEPTIDE-9 | ≤0.03% | 国妆原备字20230008 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2023/3/14 | 监测期 |
51 | 乙酰基六肽-95酰胺 | ACETYL HEXAPEPTIDE-95 AMIDE | ≤0.05% | 国妆原备字20230009 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2023/3/14 | 监测期 |
52 | 芋螺肽 | MU-CONOTOXIN CNIIIC | ≤0.0025% | 国妆原备字20230010 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2023/4/4 | 监测期 |
53 | 羧癸基三硅氧烷 | CARBOXYDECYL TRISILOXANE | ≤2% | 国妆原备字20230011 | 肤感调节剂、乳化剂 | 株式会社资生堂 | 2023/4/6 | 监测期 |
54 | α-葡聚糖多糖 | ALPHA-GLUCAN POLYSACCHARIDE | 90%以下 | 国妆原备字20230012 | 成膜剂、磨砂剂、助滑剂、粘合剂、吸收剂、角质剥落剂 | 国际香料集团公司 | 2023/4/7 | 监测期 |
55 | 平卧菊三七(GYNURA PROCUMBENS)提取物 | GYNURA PROCUMBENS EXTRACT | ≤25% | 国妆原备字20230013 | 皮肤保护剂、抗氧化剂 | 皮肤保护剂、抗氧化剂 | 2023/5/5 | 监测期 |
56 | 羟基甲氧基苯基癸酮 | HYDROXYMETHOXYPHENYL DECANONE | ≤2% | 国妆原备字20230014 | 抗氧化剂 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 2023/5/5 | 监测期 |
57 | 己基/琥珀酰聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | HEXYL/SUCCINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 0.5-25% | 国妆原备字20230015 | 成膜剂、肤感调节剂、增稠剂、乳化稳定剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2023/5/10 | 监测期 |
58 | 乙酰基肌肽 | ACETYL CARNOSINE | ≤1% | 国妆原备字20230016 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 2023/5/16 | 监测期 |
59 | 冰叶日中花(MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM)愈伤组织提取物 | MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM CALLUS EXTRACT | ≤1% | 国妆原备字20230017 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 | 2023/5/16 | 监测期 |
60 | 桦褐孔菌/白桦树汁发酵产物滤液 | FUSCOPORIA OBLIQUA/ BETULA ALBA JUICE FERMENT | 淋洗类产品≤100% | 国妆原备字20230018 | 保湿剂、抗氧化剂 | 养生堂(安吉)化妆品有限公司 | 2023/5/17 | 监测期 |
身体驻留类产品≤7.67% | ||||||||
精华液(/水)类产品 | ||||||||
≤83.33% | ||||||||
粉底类产品≤100% | ||||||||
其他面部驻留类产品≤38.96% | ||||||||
眼部驻留类 | ||||||||
产品≤100% | ||||||||
唇部驻留类产品≤100% | ||||||||
护手霜类产品≤17.64% | ||||||||
身体防晒类 | ||||||||
产品≤3.33% | ||||||||
61 | 生育酚视黄酸酯 | TOCOPHERYL RETINOATE | 面霜/面部乳液/面部精华液:11.68% | 国妆原备字20230019 | 皮肤保护剂、抗氧化剂 | 上海克琴科技有限公司 | 2023/5/18 | 监测期 |
化妆水:6% | ||||||||
面膜:6.25% | ||||||||
身体乳:2.3% | ||||||||
根据原料配伍性建议添加量:0.01%-5% | ||||||||
62 | 丙烯酸 TEA盐/ 丙烯酰二甲基牛磺酸TEA盐共聚物 | TEA-ACRYLATE/TEA-ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | 淋洗类化妆品:0.1%-10% | 国妆原备字20230020 | 成膜剂、粘合剂、增稠剂 | 广州百孚润化工有限公司 | 2023/5/22 | 监测期 |
驻留类化妆品:0.1%-10% | ||||||||
63 | 大叶冬青(ILEX LATIFOLIA)叶提取物 | 国妆原备字20230021 | 广州汉方医学生物科技有限公司 | 2023/5/30 | 监测期 | |||
64 | 乙基聚甲基硅氧烷 | ETHYL METHICONE | ≤5.0% | 国妆原备字20230022 | 润肤剂 | 丝而得公司 | 2023/6/14 | 监测期 |
65 | 环肽-161 | CYCLOPEPTIDE-161 | ≤3.33% | 国妆原备字20230023 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 浙江湃肽生物股份有限公司 | 2023/6/20 | 监测期 |
66 | 三肽-105 | TRIPEPTIDE-105 | ≤0.5% | 国妆原备字20230024 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2023/6/20 | 监测期 |
67 | 半乳甘露聚糖 | GALACTOMANNAN | 5% | 国妆原备字20230025 | 保湿剂 | 北京瓜尔润科技股份有限公司 | 2023/7/10 | 监测期 |
68 | 球药隔重楼(PARIS FARGESII)根茎提取物 | PARIS FARGESII RHIZOME EXTRACT | 1.12%(驻留化妆品) | 国妆原备字20230026 | 皮肤保护剂 | 云南白药集团上海科技有限公司 | 2023/7/11 | 监测期 |
2.5%(淋洗化妆品) | ||||||||
69 | 乙酸丙酸纤维素 | CELLULOSE ACETATE PROPIONATE | ≤50% | 国妆原备字20230027 | 成膜剂 | 伊士曼化工公司 | 2023/7/11 | 监测期 |
70 | 香露兜叶提取物 | PANDANUS AMARYLLIFOLIUS LEAF EXTRACT | 驻留类体用:≤8% | 国妆原备字20230028 | 保湿剂 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 2023/7/25 | 监测期 |
其他产品:≤30% | ||||||||
71 | 水龙(LUDWIGIA ADSCENDENS)提取物 | PANDANUS AMARYLLIFOLIUS LEAF EXTRACT | ≤3% | 国妆原备字20230029 | 保湿剂 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2023/7/26 | 监测期 |
72 | 吡咯并喹啉醌二钠盐 | PYRROLOQUINOLINE QUINONE DISODIUM (PQQ)SALT | ≤0.08% | 国妆原备字20230030 | 皮肤保护剂 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 2023/8/2 | 监测期 |
73 | 双歧杆菌/乳酸杆菌/大豆籽提取物发酵产物滤液 | BIFIDOBACTERIUM/LACTOBACILLUS/SOYBEAN SEED EXTRACT FERMENT FILTRATE | ≤5.0% | 国妆原备字20230032 | 皮肤保护剂、控油剂、保湿剂、角质剥落剂 | 广州逸仙电子商务有限公司 | 2023/9/21 | 监测期 |
74 | 天山雪莲细胞培养物 | CELL CULTURE OF SAUSSUREA INVOLUCRATE | ≤5.0% | 国妆原备字20230033 | 保湿剂、抗氧化剂 | 安赛搏(重庆)生物技术有限公司 | 2023/9/25 | 监测期 |
75 | 指橙提取物 | MICROCITRUS AUSTRALASICA (F.MUELL.) SWINGLE EXTRACT | 100% | 国妆原备字20230034 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2023/9/25 | 监测期 |
76 | 裂褶菌(SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)菌丝体发酵产物提取物 | SCHIZOPHYLLUM COMMUNE MYCELIUM FERMENT EXTRACT | 沐浴露、头发护理产品(洗发露/头发定型产品/护发素)、面霜、彩妆产品(粉底液/卸妆乳/眼影/睫毛膏/眼线笔)、非喷雾除臭剂≤100%,护手霜≤83%,身体乳≤23%,防晒霜≤10% | 国妆原备字20230035 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 浙江立恩生物科技有限公司 | 2023/9/27 | 监测期 |
77 | 尿石素A | UROLITHIN A | 0.50% | 国妆原备字20230036 | 抗皱剂 | 阿马森提斯 | 2023/10/12 | 监测期 |
78 | 宽叶夜香树(Cestrum Latifolium)叶提取物 | CESTRUM LATIFOLIUM LEAF EXTRACT | ≤2% | 国妆原备字20230037 | 皮肤保护剂 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 2023/10/12 | 监测期 |
79 | 阿胶粉 | ASINI CORII COLLA POWDER | 62% | 国妆原备字20230039 | 抗皱剂、保湿剂 | 东阿阿胶股份有限公司 | 2023/10/17 | 监测期 |
80 | 乙酰基八肽-1 | ACETYL OCTAPEPTIDE-1 | ≤0.05% | 国妆原备字20230040 | 皮肤保护剂 | 常州市智态生创科技有限公司 | 2023/10/18 | 监测期 |
81 | 维生素K2 | VITAMIN K2 | 面霜:0.389%; | 国妆原备字20230041 | 皮肤保护剂、抗氧化剂 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 | 2023/10/25 | 监测期 |
护手霜:0.277%; | ||||||||
身体乳:0.076%; | ||||||||
其他:1% | ||||||||
82 | 黑参提取物 | BLACK GINSENG EXTRACT | 2% | 国妆原备字20230042 | 抗皱剂、皮肤保护剂 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 2023/10/25 | 监测期 |
83 | 羟基-α-山椒素 | HYDROXY-α-SANSHOOL | 驻留类身体用化妆品<0.721%;驻留类面部用化妆品<3.662%;淋洗类身体用化妆品<30.208%;淋洗类发用化妆品<14.1%;防晒霜<0.313% | 国妆原备字20230043 | 皮肤保护剂、抗氧化剂 | 四川昇嘉科技有限公司 | 2023/10/30 | 监测期 |
84 | 3,3,5-三甲基环己醇琥珀酸酯二甲基酰胺 | 3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL SUCCINATE DIMETHYLAMIDE | 驻留类身体用化妆品<7.67%;驻留类面部用化妆品<38.96%;淋洗类身体用化妆品<100.00%;淋洗类发用化妆品<100.00%;防晒霜<3.33% | 国妆原备字20230045 | 抗皱剂、皮肤保护剂 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 2023/11/3 | 监测期 |
85 | 氨基乙酰丙酸 HCl | AMINOLEVULINIC ACID HCl | 驻留类身体用化妆品:≤0.008%; | 国妆原备字20230046 | 发用调理剂、保湿剂、抗氧化剂、角质剥落剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2023/11/7 | 监测期 |
驻留类面部用化妆品:≤0.039%; | ||||||||
淋洗类身体用化妆品:≤0.321% ; | ||||||||
淋洗类发用用化妆品:≤0.574%; | ||||||||
86 | 山梨醇聚醚-230 四油酸酯 | SORBETH-230 TETRAOLEATE | 10% | 国妆原备字20230047 | 增稠剂、乳化剂 | 苹果化学 | 2023/11/7 | 监测期 |
87 | 磷脂酰丝氨酸 | PHOSPHATIDYLSERINE | 5% | 国妆原备字20230049 | 皮肤保护剂、发用调理剂、乳化稳定剂、乳化剂 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 | 2023/11/14 | 监测期 |
88 | 低聚异麦芽糖 | ISOMALTOOLIGOSACCHARIDE | 60% | 国妆原备字20230050 | 保湿剂 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 | 2023/11/16 | 监测期 |
89 | 双-聚香茅醇琥珀酸酯 | BIS-POLYCITRONELLYL SUCCINATE | 50% | 国妆原备字20230051 | 发用调理剂、保湿剂 | P2 科技股份公司 | 2023/11/21 | 监测期 |
90 | 双-聚香茅醇壬二酸酯 | BIS-POLYCITRONELLYL AZELATE | 50% | 国妆原备字20230052 | 发用调理剂、保湿剂 | P2 科技股份公司 | 2023/11/21 | 监测期 |
91 | 聚硅氧烷季铵盐-16/环氧丙氧基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | SILICONE QUATERNIUM 16/GLYCIDOXY DIMETHICONE CROSSPOLYMER | 0.1-2% | 国妆原备字20230053 | 发用定型剂、发用调理剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2023/11/21 | 监测期 |
92 | 磷酰胆碱聚合物-MBH | BUTYL METHACRYLATE/HEMA/METHACRYLOXYETHYL PHOSPHORYLCHOLINE COPOLYMER | ≤3% | 国妆原备字20230054 | 皮肤保护剂、保湿剂 | 上海奥利实业有限公司 | 2023/11/23 | 监测期 |
N-乙酰神经氨酸 月桂酰丙氨酸 β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺 雪莲培养物 四氟丙烯 月桂酰甲基羟乙基磺酸钠 蜡基二甘油三(三甲基硅氧基)硅乙基聚二甲基硅氧烷 β-烟酰胺单核苷酸 聚甲基倍半硅氧烷/三甲基硅烷氧基硅酸酯 |
丙烯酰基二甲基牛磺酸钠/VP 交联聚合物 双-京蜡硬脂基氨端聚二甲基硅氧烷 红藜 (CHENOPODIUM FORMOSANUM) 提取物 水解透明质酸锌 铁皮石斛原球茎 苄基磺酰基D-丝氨酰基高苯丙氨酸脒基苄胺乙酸盐 藏猪脂 水解透明质酸钙 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯 聚硅氧烷季铵盐-20 |
TMP 月桂基聚二甲基硅氧烷 聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PPG-20交联聚合物 羟乙基咪唑烷酮 哌啶丙酸 环己基甘油 聚氨酯-34 聚氨酯-48 |
补骨脂酚 聚乳酸 醋酸杆菌/乳酸杆菌/酵母菌/茶(CAMELLIA SINENSIS) 叶提取物/蔗糖发酵产物滤液 棕榈酰二肽-18 |
双-二异丙醇胺-PG-丙基聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PEG-14 共聚物 月桂酰/肉豆蔻酰甲基葡糖酰胺 水解马铃薯淀粉十二烯基琥珀酸钠 山芙蓉根/茎提取物 全氟丁基乙基硬脂基聚二甲基硅氧烷 蝉花菌丝体提取物 南极磷虾油 化妆品安全评估 化妆品风险评估 化妆品注册备案 化妆品法律法规 化妆品安全评估技术导则2021 化妆品安全评估报告 化妆品安全评估工具 化妆品安全评估机构 化妆品安全评估人员资质 化妆品违禁词网 化妆品注册备案流程 化妆品配方审核 化妆品成分审核 化妆品备案工具 化妆品注册备案信息服务平台 |
国产非特殊用途化妆品备案信息服务平台 国产非特殊用途化妆品备案 化妆品安全评估简化版 化妆品工程师助手 化妆品备案助手 |
